Otomotiv sanayisi, haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan dal olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) datalarına nazaran, haziranda, sanayi kümesi dallarından otomotiv sanayisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bunu 2,6 milyar dolarla kimyevi hususlar ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla çelik kesimi takip etti.
Haziranda ihracatını en fazla artıran dal, yüzde 30,4 ile otomotiv sanayisi oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 71,4’ünü gerçekleştiren sanayi kümesinin dış satımı, geçen ay yüzde 10,7 artışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı.
Haziranda, ihracatın yüzde 12,5’ini oluşturan tarım kümesinde yüzde 5,1’lik yükselişle 2,6 milyar dolarlık, yüzde 2,4’ünü oluşturan madencilik kümesinde ise yüzde 13,7’lik artışla 491,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya’ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan birinci üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya oldu.
57 ülkede yüzde 50’nin, 108 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış kaydedildi. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracat, artış kaydetti.
Bu devirde en çok ihracat yapan birinci 3 kent ise 7 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
Haziranda 864 firma birinci sefer ihracat gerçekleştirdi. Paritenin ihracata katkısı ise 622 milyon dolar oldu. Böylelikle paritenin son 3 aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı.
TİM bilgilerine nazaran, sektörel bazda 2024 ve 2025’in haziran ayları ile son 12 aylık ihracat bilgileri, değişim oranları ve toplam içindeki hisseleri şöyle (bin dolar):
1-30 HAZİRAN | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2024 | 2025 | Değişim (’25/’24) | Pay(25) (%) | 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | Değişim (’25/’24) | Pay(25) (%) |
I. TARIM | 2.433.808 | 2.558.393 | 5,1 | 12,5 | 35.920.709 | 36.296.538 | 1,0 | 13,6 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.631.535 | 1.654.676 | 1,4 | 8,1 | 24.489.112 | 24.559.234 | 0,3 | 9,2 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 809.193 | 871.189 | 7,7 | 4,2 | 12.667.276 | 12.161.585 | -4,0 | 4,6 |
Yaş Meyve ve Sebze | 259.744 | 202.881 | -21,9 | 1,0 | 3.509.139 | 3.376.706 | -3,8 | 1,3 |
Meyve Zerzevat Mamulleri | 164.240 | 187.157 | 14,0 | 0,9 | 2.616.495 | 2.677.888 | 2,3 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 88.288 | 105.562 | 19,6 | 0,5 | 1.710.707 | 1.875.402 | 9,6 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 151.405 | 141.688 | -6,4 | 0,7 | 2.189.404 | 2.650.263 | 21,0 | 1,0 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 70.268 | 38.223 | -45,6 | 0,2 | 745.048 | 646.174 | -13,3 | 0,2 |
Tütün | 80.441 | 99.886 | 24,2 | 0,5 | 915.026 | 1.023.603 | 11,9 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 7.955 | 8.091 | 1,7 | 0,0 | 136.017 | 147.614 | 8,5 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 257.666 | 314.771 | 22,2 | 1,5 | 3.637.842 | 3.819.334 | 5,0 | 1,4 |
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller | 257.666 | 314.771 | 22,2 | 1,5 | 3.637.842 | 3.819.334 | 5,0 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 544.607 | 588.946 | 8,1 | 2,9 | 7.793.754 | 7.917.969 | 1,6 | 3,0 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 544.607 | 588.946 | 8,1 | 2,9 | 7.793.754 | 7.917.969 | 1,6 | 3,0 |
II. SANAYİ | 13.244.189 | 14.656.823 | 10,7 | 71,4 | 180.744.741 | 188.845.818 | 4,5 | 70,7 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 920.947 | 949.842 | 3,1 | 4,6 | 13.796.364 | 13.889.815 | 0,7 | 5,2 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 644.767 | 693.351 | 7,5 | 3,4 | 9.365.129 | 9.611.930 | 2,6 | 3,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 98.664 | 90.711 | -8,1 | 0,4 | 1.583.338 | 1.494.771 | -5,6 | 0,6 |
Halı | 177.515 | 165.780 | -6,6 | 0,8 | 2.847.898 | 2.783.114 | -2,3 | 1,0 |
B. KİMYEVİ HUSUSLAR VE MAM. | 2.217.134 | 2.615.754 | 18,0 | 12,7 | 31.632.372 | 30.711.572 | -2,9 | 11,5 |
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri | 2.217.134 | 2.615.754 | 18,0 | 12,7 | 31.632.372 | 30.711.572 | -2,9 | 11,5 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 10.106.108 | 11.091.226 | 9,7 | 54,0 | 135.316.004 | 144.244.431 | 6,6 | 54,0 |
Hazır Giysi ve Konfeksiyon | 1.294.200 | 1.199.934 | -7,3 | 5,8 | 17.946.256 | 17.348.641 | -3,3 | 6,5 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.613.747 | 3.408.167 | 30,4 | 16,6 | 35.371.051 | 39.495.509 | 11,7 | 14,8 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 220.068 | 84.074 | -61,8 | 0,4 | 2.185.242 | 1.899.676 | -13,1 | 0,7 |
Elektrik ve Elektronik | 1.188.429 | 1.277.269 | 7,5 | 6,2 | 16.112.724 | 17.164.529 | 6,5 | 6,4 |
Makine ve Aksamları | 763.686 | 801.152 | 4,9 | 3,9 | 11.240.962 | 10.928.030 | -2,8 | 4,1 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 935.319 | 969.191 | 3,6 | 4,7 | 12.018.627 | 12.822.273 | 6,7 | 4,8 |
Çelik | 1.312.305 | 1.447.976 | 10,3 | 7,1 | 15.594.880 | 16.494.420 | 5,8 | 6,2 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 332.515 | 366.551 | 10,2 | 1,8 | 4.352.412 | 4.349.834 | -0,1 | 1,6 |
Mücevher | 402.424 | 381.044 | -5,3 | 1,9 | 7.416.704 | 8.965.558 | 20,9 | 3,4 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 564.216 | 622.921 | 10,4 | 3,0 | 6.054.932 | 7.454.001 | 23,1 | 2,8 |
İklimlendirme Sanayii | 479.200 | 532.948 | 11,2 | 2,6 | 7.022.215 | 7.321.960 | 4,3 | 2,7 |
III. MADENCİLİK | 432.180 | 491.341 | 13,7 | 2,4 | 5.771.790 | 6.033.758 | 4,5 | 2,3 |
Madencilik Ürünleri | 432.180 | 491.341 | 13,7 | 2,4 | 5.771.790 | 6.033.758 | 4,5 | 2,3 |
T O P L A M (TİM*) | 16.110.177 | 17.706.557 | 9,9 | 86,2 | 222.437.239 | 231.176.114 | 3,9 | 86,6 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Hür Bölgeler Farkı | 2.905.152 | 2.830.023 | -2,6 | 13,8 | 36.302.581 | 35.817.380 | -1,3 | 13,4 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 19.015.329 | 20.536.580 | 8,0 | 100,0 | 258.739.820 | 266.993.494 | 3,2 | 100,0 |
More Stories
Silivri’de Tarım Toprağında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Tekirdağ’da Gerçeği Aratmayan Uyuşturucu Tatbikatı Düzenlendi
Tekirdağ’da Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Çaba Tatbikatı